Daftar Pinjaman Online Resmi Berizin dan Terdaftar di OJK
Inovasi dan perkembangan teknologi pada saat ini memaksa pola dan cara hidup masyarakat berubah. Segala keperluan dan kebutuhan hidup sudah disediakan di Internet secara Online.
Baik itu untuk keperluan Bisnis , Jasa , Perdagangan atau keperluan sehari-hari sudah tersedia secara Online , termasuk Jasa Pinjaman Uang secara Online.
Ada banyak sekali jasa pinjaman modal atau uang secara Online yang ditawarkan di Internet . Baik itu Jasa Bank resmi pemerintah ataupun Jasa Keuangan lainnya yang menawarkan jasa bantuan dana pinjaman tanpa jaminan.
Namun dengan banyaknya platform pinjaman online dengan iming-iming seperti pinjam uang langsung cair dan sebagainya, diharapkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih platform pinjaman Online.
Untuk itu sebelum memutuskan menggunakan jasa pinjaman Online masyarakat juga harus memahami resiko dan bahaya pinjaman online apalagi jika perusahaan itu adalah perusahaan ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Perusahaan pinjaman online ilegal hanya akan merugikan para konsumen.
Sangat disarankan jika terpaksa harus meminjam dari Pinjaman Online untuk meminjam uang dari perusahaan resmi yang telah terdaftar di OJK, sehingga proses pengembalian uang bisa lebih mudah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah diuraikan pada artikel sebelumnya pinjaman online tanpa jaminan dan resikonya.
Pada tahun ini, sudah banyak sekali perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar dan di awasi oleh OJK. Jika meminjam dari perusahaan resmi, nasabah akan terhindar dari bahaya pinjaman online yang tak di inginkan. Untuk mengetahui daftar Platform pinjaman online resmi masyarakat bisa mengakses langsung di situs resmi OJK atau pada daftar Perusahaan dan alamat situs Fintech Lending ( Pinjaman Online ) berizin dan terdaftar di OJK per 5 agustus 2020 di bawah ini.
No | Nama Platform | Surat Tanda Berizin |
---|---|---|
1 | Danamas | KEP-49/D.05/2017 |
2 | investree | KEP-45/D.05/2019 |
3 | amartha | KEP -46/D.05/2019 |
4 | DOMPET Kilat | KEP -47/D.05/2019 |
5 | KIMO | KEP -48/D.05/2019 |
6 | TOKO MODAL | KEP -49/D.05/2019 |
7 | UANGTEMAN | KEP -50/D.05/2019 |
8 | modalku | KEP -81/D.05/2019 |
9 | KTA KILAT | KEP -82/D.05/2019 |
10 | Kredit Pintar | KEP -83/D.05/2019 |
11 | Maucash | KEP -84/D.05/2019 |
12 | Finmas | KEP -85/D.05/2019 |
13 | KlikACC | KEP -87/D.05/2019 |
14 | Akseleran | KEP -122/D.05/2019 |
15 | Ammana.id | KEP -123/D.05/2019 |
16 | PinjamanGO | KEP -124/D.05/2019 |
17 | KOINWORKS | KEP -125/D.05/2019 |
18 | pohondana | KEP -126/D.05/2019 |
19 | MEKAR | KEP -127/D.05/2019 |
20 | AdaKami | KEP -128/D.05/2019 |
21 | ESTA KAPITAL FINTEK | KEP -129/D.05/2019 |
22 | KREDITPRO | KEP -130/D.05/2019 |
23 | FINTAG | KEP -131/D.05/2019 |
24 | RUPIAH CEPAT | KEP -132/D.05/2019 |
25 | CROWDO | KEP -133/D.05/2019 |
26 | Indodana | KEP - 15/D.05/2020 |
27 | JULO | KEP – 16/D.05/2020 |
28 | Pinjamwinwin | KEP – 17/D.05/2020 |
29 | DanaRupiah | KEP – 18/D.05/2020 |
30 | Taralite | KEP – 19/D.05/2020 |
31 | Pinjam Modal | KEP - 20/D.05/2020 |
32 | ALAMI | KEP - 21/D.05/2020 |
33 | AwanTunai | KEP - 22/D.05/2020 |
34 | Invoila | S-3739/NB.111/2017 |
35 | TunaiKita | S-3973/NB.111/2017 |
36 | iGrow | S-4438/NB.111/2017 |
37 | cicil | S-5101/NB.111/2017 |
38 | DANAMERDEKA | S-5292/NB.111/2017 |
39 | Cashwagon | S-5475/NB.111/2017 |
40 | GRADANA | S-6297/NB.111/2017 |
41 | Findaya | S-7/NB.11/2018 |
42 | AKTIVAKU | S-8/NB.11/2018 |
43 | Danakini | S-26/NB.213/2018 |
44 | Kredivo | S-236/NB.213/2018 |
45 | iTernak | S-257/NB.213.2018 |
46 | KREDITO | S-265/NB.213/2018 |
47 | CROWDE | S-270/NB.213/2018 |
48 | PINJAM GAMPANG | S-272/NB.213/2018 |
49 | TaniFund | S-278/NB.213/2018 |
50 | danaIN | S-280/NB.213/2018 |
51 | Indofund.id | S-282/NB.213/2018 |
52 | AVANTEE | S-320/NB.213/2018 |
53 | do-it | S-358/NB.213/2018 |
54 | danabijak | S-381/NB.213/2018 |
55 | Cashcepat | S-382/NB.213/2018 |
56 | DanaLaut | S-383/NB.213/2018 |
57 | DANA SYARIAH | S-384/NB.213/2018 |
58 | TELEFIN | S-385/NB.213/2018 |
59 | ModalRakyat | S-386/NB.213/2018 |
60 | KawanCicil | S-387/NB.213/2018 |
61 | Sanders One Stop Solution | S-388/NB.213/2018 |
62 | KREDITCEPAT | S-389/NB.213/2018 |
63 | UangMe | S-584/NB.213/2018 |
64 | PinjamDuit | S-586/NB.213/2018 |
65 | PINJAM YUK | S-587/NB.213/2018 |
66 | EASYCASH | S-590/NB.213/2018 |
67 | Rupiah One | S-627/NB.213/2018 |
68 | Danacita | S-688/NB.213/2018 |
69 | Danadidik | S-700/NB.213/2018 |
70 | TrustIQ | S-715/NB.213/2018 |
71 | Danai.id | S-960/NB.213/2018 |
72 | Pintek | S-961/NB.213/2018 |
73 | DANAMART | S-1059/NB.213/2018 |
74 | samakita | S-1060/NB.213/2018 |
75 | Saya Modalin | S-1061/NB.213/2018 |
76 | vestia | S-1074/NB.213/2018 |
77 | Singa | S-1075/NB.213/2018 |
78 | MODALUSAHA.ID | S-1109/NB.213/2018 |
79 | Asetku | S-1110/NB.213/2018 |
80 | danafix | S-1111/NB.213/2018 |
81 | lumbungdana | S-1112/NB.213/2018 |
82 | LAHANSIKAM | S-1113/NB.213/2018 |
83 | Modal Nasional | S-1114/NB.213/2018 |
84 | DanaBagus | S-1115/NB.213/2018 |
85 | ShopeePayLater | S-1116/NB.213/2018 |
86 | iKredo | S-1117/NB.213/2018 |
87 | UKU | S-58/NB.213/2019 |
88 | PASARPINJAM | S-60/NB.213/2019 |
89 | Kredinesia | S-61/NB.213/2019 |
90 | KASPIA | S-62/NB.213/2019 |
91 | gandengtangan | S-63/NB.213/2019 |
92 | modal antara | S-64/NB.213/2019 |
93 | Komunal | S-65/NB.213/2019 |
94 | ProsperiTree | S-66/NB.213/2019 |
95 | Danakoo | S-67/NB.213/2019 |
96 | Cairin | S-216/NB.213/2019 |
97 | BATUMBU | S-217/NB.213/2019 |
98 | EMPATKALI | S-218/NB.213/2019 |
99 | JEMBATANEMAS | S-219/NB.213/2019 |
100 | klikUMKM | S-220/NB.213/2019 |
101 | kredible | S-221/NB.213/2019 |
102 | KLIK KAMI | S-222/NB.213/2019 |
103 | FinPlus | S-287/NB.213/2019 |
104 | Digilend | S-290/NB.213/2019 |
105 | asakita | S-291/NB.213/2019 |
106 | Duha SYARIAH | S-292/NB.213/2019 |
107 | qazwa | S-440/NB.213/2019 |
108 | bsalam | S-441/NB.213/2019 |
109 | One Hope | S-442/NB.213/2019 |
110 | LadangModal | S-443/NB.213/2019 |
111 | Dhanapala | S-444/NB.213/2019 |
112 | Restock.ID | S-445/NB.213/2019 |
113 | SOLUSIKU | S-446/NB.213/2019 |
114 | Pinjam Disini | S-447/NB.213/2019 |
115 | Adapundi | S-448/NB.213/2019 |
116 | Tree+ | S-449/NB.213/2019 |
117 | assetkita | S-450/NB.213/2019 |
118 | edufund | S-451/NB.213/2019 |
119 | FinanKu | S-452/NB.213/2019 |
120 | TunaSaku | S-453/NB.213/2019 |
121 | UATAS | S-454/NB.213/2019 |
122 | dumi | S-602/NB.213/2019 |
123 | goena | S-605/NB.213/2019 |
124 | Pundiku | S-603/NB.213/2019 |
125 | TEMAN PRIMA | S-615/NB.213/2019 |
126 | OK!P2P | S-601/NB.213/2019 |
127 | DoeKu | S-599/NB.213/2019 |
128 | finsy | S-614/NB.213/2019 |
129 | Mopinjam | S-604/NB.213/2019 |
130 | BANTUSAKU | S-610/NB.213/2019 |
131 | KlikCair | S-607/NB.213/2019 |
132 | AdaModal | S-606/NB.213/2019 |
133 | kontanku | S-613/NB.213/2019 |
134 | ikimodal | S-611/NB.213/2019 |
135 | ETHIS | S-608/NB.213/2019 |
136 | KAPITALBOOST | S-609/NB.213/2019 |
137 | PAPITUPI Syariah | S-612/NB.213/2019 |
138 | Finteck Syariah | S-600/NB.213/2019 |
139 | Samir | S -716/NB.213/2019 |
140 | Danon | S -717/NB.213/2019 |
141 | Mikro Kapital Indonesia | S -718/NB.213/2019 |
142 | Optima | S -719/NB.213/2019 |
143 | ArgaPro | S -720/NB.213/2019 |
144 | MITRA P2P LENDING | S -721/NB.213/2019 |
145 | BBX FINTECH | S -722/NB.213/2019 |
146 | KREDI | S -723/NB.213/2019 |
147 | CANKUL | S -724/NB.213/2019 |
148 | TOLONGKU | S -725/NB.213/2019 |
149 | Pinjam KAN | S -726/NB.213/2019 |
150 | PiNBee | S -727/NB.213/2019 |
151 | kfund | S -728/NB.213/2019 |
152 | Ringan | S -729/NB.213/2019 |
153 | sumur.id | S -730/NB.213/2019 |
154 | indosaku | S -731/NB.213/2019 |
155 | SolusiKita | S -732/NB.213/2019 |
156 | IVOJI | S -733/NB.213/2019 |
157 | pinjamindo | S -734/NB.213/2019 |
158 | KOTAKKOIN | S -735/NB.213/2019 |
Dengan mengetahui platform pinjaman online resmi dan di awasi oleh OJK . Diharapkan nasabah bisa memilih pinjaman online terbaik dan terpercaya . Sehingga tidak lagi tertipu atau mendapatkan masalah yang lebih berat dari pinjaman online ilegal yang biasanya akan lebih mudah dalam pencairan dana pinjaman namun ujung-ujungnya akan lebih memberatkan nasabah.